LRF / Primera femenino
Yamila Real es la goleadora 2024
30/12/2024
La jugadora Yamila Real, de Empleados de Comercio de Guaminí, con 23 conquistas resultó la goleadora del campeonato 2024 de Primera división femenina de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.
El listado de las principales artilleras de la temporada es el siguiente:
Yamila Real (E. de Comercio) | 23 |
Mercedes Melchior (Independiente –SJ-) | 20 |
Julia Schroh (Boca Juniors) | 20 |
Paloma Leiva (A. Huanguelén/Argentino) | 18 |
Luciana Resch (Automoto) | 17 |
Camila Sánchez (Club Sarmiento) | 15 |
Daniela Pomies (Club Sarmiento) | 15 |
Laura Vega (A. Huanguelén) | 13 |
Stefanía Beratz (San Martín –ST-) | 13 |
Trinidad Flores (Blanco y Negro) | 12 |
Lucía Couderc (D. Argentino) | 12 |
Celeste Matto (Club Sarmiento) | 11 |
Maia Bastid (Club Sarmiento) | 10 |
Daiana Schlegel (Peñarol –P-) | 10 |
Yesica Ferreyra (A. Huanguelén) | 9 |
Ludmila Roth (Automoto) | 9 |
Milagros Bianchini (Boca Juniors) | 9 |
Iris Wigant (D. Argentino) | 9 |
Valeria Lloret (Independiente –SJ-) | 9 |
Nota: los cómputos son extraoficiales.
Noticias relacionadas