Golf
Gonzalo Miquelarena se adjudicó la Copa Agro de Souza en el Polo Club
Resultó ganador de la categoría sin ventaja en el torneo disputado este domingo.
24/11/2024
Con una tarjeta de 70 golpes gross, el jugador Gonzalo Miquelarena se impuso en la categoría scratch (sin ventaja) y se adjudicó el torneo abierto a 18 hoyos medal play que, por la Copa Agro de Souza, se disputó este domingo en la cancha de golf del Coronel Suárez Polo Club.
En tanto, Ignacio Cavanagh prevaleció en la categoría de 0 a 9, Bernardo Marcenac en la de 9.1 a 16, Eduardo González en la de 16.1 a 24 y Leandro Cabral en la de 24.1 a 54. El approach en el hoyo 17 fue para Carlos Juan de Lusarreta y el long drive en el hoyo 11 para Ramiro Garrós.
Los resultados son los siguientes:
CATEGORIA SCRATCH | |||
MIQUELARENA GONZALO | 70 GOLPES GROSS | ||
MEJOR NETO | |||
CATEGORIA 0 - 9.0 (INDEX) | |||
# | Jugador | HCP | NETO |
1 | CAVANAGH , Ignacio | 8 | 65 |
2 | GAYOSO , Carlos M. | 5 | 69 |
3 | MIQUELARENA , Gonzalo | 1 | 69 |
4 | LARA, César | 9 | 72 |
5 | GAYOSO , Ignacio M. | 1 | 72 |
6 | SCHELL, Rubén E. | 4 | 73 |
7 | KOSTERLITZ , Daniel | 10 | 73 |
8 | ALBERDI, Gastón | 10 | 73 |
9 | NEYRA , Pablo | 6 | 74 |
10 | DE LUSARRETA, Carlos J. | 3 | 74 |
11 | GAYOSO , Justo M. | 4 | 75 |
12 | GAHAN , Diego E. | 8 | 75 |
13 | HARRIOTT , Valentina | 10 | 76 |
14 | ALBERDI , Juan | 6 | 76 |
15 | VILLAR , Ricardo J. | 9 | 77 |
16 | BILBAO , Facundo | 10 | 78 |
17 | ALBERDI , Francisco J. | 8 | 78 |
18 | OLARIAGA , Iñaquy | 7 | 79 |
19 | ISSALY , Justo | 8 | 80 |
20 | MENSI , Pedro I. | 2 | 86 |
NPT y DESC | HCP | ||
ECHAIDE , Juan E. | 2 | ||
WESNER , Pablo O. | 7 | ||
NIEMELA , Esteban A. | 6 | ||
TAGLE , Ezequiel | 7 | ||
ETULAIN , Julian O. | -2 | ||
MOGGIA , Alejandro | 1 | ||
PATTA, Guillermo | 10 | ||
CATEGORIA 9,1 - 16.0 (INDEX) | |||
# | Jugador | HCP | NETO |
1 | MARCENAC , Bernardo E. | 16 | 68 |
2 | BILBAO, Luis E. | 14 | 69 |
3 | FERNÁNDEZ, Fabián O. | 11 | 71 |
4 | BARIZONE, Jorge L. | 16 | 72 |
5 | HARRIOTT , Sebastian | 11 | 73 |
6 | BILBAO , Raul A. | 11 | 73 |
7 | DAVID, Mario O. | 11 | 74 |
8 | GUAZZONE DI PASSALACQUA, Pia | 13 | 75 |
9 | RABAGO , Oscar N. | 13 | 75 |
10 | IANNITTO, Federico | 10 | 75 |
11 | GAYOSO, Guillermo M. | 13 | 76 |
12 | OLIVERO , Juana | 16 | 79 |
13 | MORRIS, William | 14 | 80 |
NPT y DESC | HCP | ||
ALBERDI , Manuel | 13 | ||
ROTH, Pablo | 11 | ||
GAYOSO, Tomas M. | 12 | ||
CATEGORIA 16,1 - 24.0 (INDEX) | |||
# | Jugador | HCP | NETO |
1 | GONZALEZ , Eduardo | 23 | 68 |
2 | VINCET, Fermin | 19 | 70 |
3 | GRISMANN, Raul A. | 17 | 71 |
4 | FIDELLE, Pablo M. | 23 | 72 |
5 | CASANOVA, Mauro G. | 25 | 72 |
6 | DUCOS, Tomas | 17 | 73 |
7 | GANDULFO , Maria R. | 25 | 73 |
8 | CERDA, Pablo M. | 19 | 74 |
9 | LARA, Martín | 21 | 75 |
10 | DURAND , Monica | 26 | 77 |
11 | LICEAGA, Pablo F. | 19 | 77 |
12 | ELIZATHE , Maria P. | 27 | 77 |
13 | ALBERDI , Marcelo I. | 18 | 78 |
14 | NIGOUL , Malena | 19 | 79 |
15 | DE SOUZA, Cecilio | 24 | 97 |
NPT y DESC | HCP | ||
GARROS , Ramiro | 22 | ||
OPEL, Gustavo A. | 22 | ||
ARO, Carlos A. | 21 | ||
BELLO, Juan C. | 22 | ||
ARROQUY , Sebastian | 24 | ||
CATEGORIA 24,1 - 54,0 (INDEX) | |||
# | Jugador | HCP | NETO |
1 | CABRAL , Leandro | 40 | 75 |
2 | SOL , Silvia A. | 29 | 76 |
3 | BRITO , Sebastian M. | 26 | 76 |
4 | TRAVERIA, Maria A. | 29 | 80 |
5 | MORIS, Guillermo | 45 | 80 |
6 | ISSALY, Santiago | 26 | 87 |
NPT y DESC | HCP | ||
PITCHON, Eric V. | 37 | ||
MOLINARI , Mariano | 30 | ||
APPROACH HOYO 17 | |||
DE LUSARRETA CARLOS JUAN | |||
LONG DRIVE HOYO 11 | |||
GARROS RAMIRO |
Noticias relacionadas